Glaoigh orainn
- Seomra 1204, Vanke Huizhi Lár, Yanta Dúiche, Xi'an Cathair, Shaanxi, tSín
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
VC Púdar Éitear Eitile
Ainm: éitear eitile VC
Ailias: 3-O-Ethyl-L-aigéad ascorbic
Uimhir CAS: 86404-04-8
Foirmle mhóilíneach: C8H12O6
Meáchan móilíneach: 204.18
Uimhir EINECS: 1806241-263-5
Catagóir Táirge: Díorthaigh Vitimín C → Whitening Cosmaideacha agus Amhábhair a Bhaineann Freckle
Airíonna fisiceacha agus ceimiceacha: Is é an éitear eitile vitimín C seo ná púdar criostalach bán nó as-bán, gan bholadh, beagán searbh i blas, intuaslagtha go héasca in uisce, alcól agus ola.
Pacáistiú agus stóráil: druma cairtchláir 25kg, curtha in áit fhionnuar, tirim ar shiúl ón solas
Cur síos
Púdar éitear eitile VC
Is díorthach vitimín C amphoteric lipophilic agus hydrophilic é éitear eitile Vitimín C, rud a fhágann ní hamháin go bhfuil sé thar a bheith áisiúil é a úsáid i bhfoirmlí, ach freisin a fhágann go bhfuil sé éasca dul isteach sa stratamcorneum isteach sa deirm, agus tá sé absorbed go héasca ag orgánaigh bhitheolaíocha tar éis dul isteach sa chraiceann. Díscaoileann einsím chun ról vitimín C a imirt, rud a chuireann feabhas ar a bhith-infhaighteacht. Ina theannta sin, tá sé deacair gnáth-vitimín C a ionsú ag an gcraiceann, agus tá an bith-infhaighteacht an-íseal. I gcomparáid le gnáth-vitimín C, léiríonn éitear eitile vitimín C cobhsaíocht an-ard. gnéas.


Príomh-éifeacht éitear eitile VC
1. Tá éifeachtaí antibacterial agus frith-athlastacha láidir ag an táirge seo, agus féadann sé cur i gcoinne athlasadh de bharr solas na gréine.
2. Tá struchtúr lipophilic agus hydrophilic ag an táirge seo, atá éasca a ionsú ag an gcraiceann agus is féidir leis an gciseal dermis a bhaint amach.
3. Tá cobhsaíocht mhaith ag an táirge seo, friotaíocht éadrom, friotaíocht teasa, friotaíocht aigéad, friotaíocht alcaile, friotaíocht salainn agus friotaíocht ocsaídiúcháin aeir.
4. Tá éifeacht frithocsaídeach den scoth ag an táirge seo i gcosmaidí chun infhaighteacht VC a chinntiú. I gcomparáid le VC, tá éitear eitile VC an-chobhsaí agus ní athraíonn sé dath, rud a bhaint amach go fírinneach éifeacht whitening agus baint freckle.
| Ábhar Anailíse | Caighdeán Anailíse | Torthaí Anailíse |
| Tréithe | Criostail bán nó beagnach Bán Púdar Criostalach | Pas |
| Aitheantas | Frithghníomh Dearfach | Dearfach |
| Leáphointe | Timpeall 190ºC | 191.2ºC |
| PH | 2.1-2.6 | 2.43 |
| Soiléireacht Réitigh | Glan | Glan |
| Dath Réiteach | Níos lú ná nó cothrom le BY7 | <>7 |
| Copar | Níos lú ná nó cothrom le 5ppm | <> |
| Miotail Trom | Níos lú ná nó cothrom le 10ppm | <> |
| mearcair | <0.1mg>0.1mg> | <0.1mg>0.1mg> |
| Luaidhe | 2mg/kg | <2mg>2mg> |
| Arsanaic | Níos lú ná nó cothrom le 3ppm | <> |
| Caidmiam(CD) | <1mg>1mg> | <1mg>1mg> |
| Aigéad Oxalic | Níos lú ná nó cothrom le 0.2 faoin gcéad | <> |
| Iarann | Níos lú ná nó cothrom le 2ppm | <> |
| Cailliúint Triomú | Níos lú ná nó cothrom le 0.4 faoin gcéad | <> |
| Fuinseog Sulfáit (Iarmhar Ar Adhaint) | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 faoin gcéad | <> |
| Rothlú Optúil Sonrach | móide 20.5 céim - móide 21.5 céim | móide 21.15 céim |
| Mogall | 40-80 Mogall | Pas |
| Tuaslagóirí Iarmharacha | Pas | Pas |
| Measúnacht | 99.0 faoin gcéad -100.5 faoin gcéad | 99.92 faoin gcéad |
| Conclúid | Comhlíonann an Táirge Thuas Luaite Le BP2012/USP36/FCCVII/E300 | |
Púdar éitear eitile VC
| Ainm coitianta | Ainm Cheimiceach | Uimh. CAS: | Ábhar ( faoin gcéad ) | Cód HS | |
| Milseoir | Aspairtéim | Aspairtéim | 22839-47-0 | 99.95 faoin gcéad | 29242930 |
| Eiritritól | Eiritritól | 149-32-6 | 99 faoin gcéad | 2905499000 | |
| STEVIA | STEVIA | 58543-16-1 | 40 faoin gcéad , 50 faoin gcéad , 60 faoin gcéad , 80 faoin gcéad , 90 faoin gcéad 98 faoin gcéad | 2938909090 | |
| Allalós | D-Allulose/D-Psicose | 551-68-8 | 98 faoin gcéad | 2940009000 | |
| Sucralose | Sucralose | 56038-13-2 | 99 faoin gcéad | 2932140000 | |
| Púdar Maltitol | Púdar Maltitol | 585-88-6 | 99 faoin gcéad | 3824909990 | |
| MD | MALTODEXTRIN DE10-12 | 9050-36-6 | 99 faoin gcéad | 1702900090 | |
| Deascróis | Dextrose Ainhidriúil | 50-99-7 | 99 faoin gcéad | 1702300000 | |
| Dexreose Monohydrate | 5996-10-1 | 99 faoin gcéad | 1702300000 | ||
| Aigéid | chiotráite sóidiam | chiotráite sóidiam | 6132-4-3 | 99 faoin gcéad | 29181500 |
| Aigéad citreach | Aigéad citreach Monohydrate | 5949-29-1 | 99.90 faoin gcéad | 2918140000 | |
| Aigéad citreach Ainhidriúil | 77-92-9 | 99.90 faoin gcéad | |||
| Aigéad Fumaric | Aigéad Fumaric | 110-17-8 | 99 faoin gcéad | 29171900 | |
| Aigéad L-Malic | Aigéad bútanedioic L-hiodrocsa | 97-67-6 | 99 faoin gcéad | 29181100 | |
| Aigéad DL-Malic | 2-hiodrocsa bútán dé-aigéad | 617-48-1 | 99 faoin gcéad | 29181100 | |
| leasaitheach | Cailciam Propionate | Salann cailciam aigéad propionic | 4075-81-4 | 99 faoin gcéad | 29155090 |
| Propionáit sóidiam | Propionáit sóidiam | 137-40-6 | 99 faoin gcéad | 29155090 | |
| Benzoate Sóidiam | Salann sóidiam aigéad benzoic | 532-32-1 | 99 faoin gcéad | 29163100 | |
| Sorbáit Photaisiam | 2,4-Aigéad heicsadéineóch, salann potaisiam | 24634-61-5 | 99 faoin gcéad | 29161900 | |
| SMBS | Metabisulfít Sóidiam | 7681-57-4 | 97.50 faoin gcéad | 2832100000 | |
| VC | VC | Aigéad ascorbic | 50-81-7 | 99 faoin gcéad | 2936270010 |

Púdar éitear eitile VC ó sheerherb
B’fhéidir gur mhaith leat freisin














