Glaoigh orainn
- Seomra 1204, Vanke Huizhi Lár, Yanta Dúiche, Xi'an Cathair, Shaanxi, tSín
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Konjac Guma Púdar
Ainm Táirge: Konjac Guma Powder
Ainm Eile: Konjac Gum
Ábhar: 99 faoin gcéad
MOQ: 1kg
Dealramh: Púdar Bán
Stoc: Leor
Seilfré: 2 Bhliain
Teastas: ISO / GMP
CAS:37220-17-0
Pacáiste Iompair: Drum
Sonraíocht:25kg/Drum
Trádmharc: Konjac Gum
Bunús: An tSín
Cumas Táirgthe: 5000kg / Mí
Cur síos
Réamhrá Táirgí
Díorthaítear púdar guma Konjac ó thiúbair an phlanda konjac, polaisiúicríd comhdhéanta de D-mannose agus D-glúcóis. Trí chur le bia agus cosmaidí mar chobhsaitheoir agus tiúsóir.
De ghnáth úsáidtear guma Konjac sa tionscal bia mar chobhsaitheoir le haghaidh uachtar reoite chun an blas a dhéanamh réidh agus íogair; mar bhreiseán bia bácála le haghaidh brioscaí, cácaí, etc., déanann sé an táirge go réidh i gcuma agus scaoilte in uigeacht; is féidir leis neart an dromchla snáithe a mhéadú agus toughness na núdail a mhéadú; Mar chobhsaitheoir cúr beoir, tá na boilgeoga beag agus aonfhoirmeach tar éis iad a dhoirteadh, agus tá an t-am crochta fada; mar ghníomhaire soiléirithe le haghaidh sú torthaí agus alcól; Seilfré glasraí.
Sonraíocht
| Sonraíocht | ||||||||
| J-36 | J-36H | J-32 | J-32H | J-25 | J-25H | J-20 | J-20H | |
| Mogall | Níos mó ná nó cothrom le 120 | Níos mó ná nó cothrom le 120 | Níos mó ná nó cothrom le 120 | Níos mó ná nó cothrom le 120 | Níos mó ná nó cothrom le 120 | Níos mó ná nó cothrom le 120 | Níos mó ná nó cothrom le 120 | Níos mó ná nó cothrom le 120 |
| Ábhar Glucomannan ( faoin gcéad ) | Níos mó ná nó cothrom le 85 | Níos mó ná nó cothrom le 85 | Níos mó ná nó cothrom le 85 | Níos mó ná nó cothrom le 85 | Níos mó ná nó cothrom le 80 | Níos mó ná nó cothrom le 80 | Níos mó ná nó cothrom le 75 | Níos mó ná nó cothrom le 75 |
| Slaodacht(mpa.s) | Níos mó ná nó cothrom le 36000 | Níos mó ná nó cothrom le 36000 | Níos mó ná nó cothrom le 32000 | Níos mó ná nó cothrom le 32000 | Níos mó ná 25000 nó cothrom leis | Níos mó ná 25000 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 20000 | Níos mó ná nó cothrom le 20000 |
| Trédhearcacht ( faoin gcéad ) | Níos mó ná nó cothrom le 55 | Níos mó ná nó cothrom le 70 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 70 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | Níos mó ná nó cothrom le 70 | Níos mó ná nó cothrom le 45 | Níos mó ná nó cothrom le 70 |
| Taise ( faoin gcéad ) | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Níos lú ná nó cothrom le 10 |
| fuinseog ( faoin gcéad ) | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 4.5 | Níos lú ná nó cothrom le 4.5 |
| Luaidhe(mg/kg) | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | Níos lú ná nó cothrom le 0.8 |
| Arsanaic(mg/kg) | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 | Níos lú ná nó cothrom le 3.0 |
| SO2(g/kg) | Níos lú ná nó cothrom le 0.9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.9 | Níos lú ná nó cothrom le 0.9 |
| PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Líon Iomlán Baictéarach | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 | Níos lú ná nó cothrom le 3000 |
| Mould & Giosta | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Níos lú ná nó cothrom le 100 | Níos lú ná nó cothrom le 100 |
| boladh | Beagán | |||||||
IarratasPúdar guma konjac

Feidhm
1. Tá éifeacht ag Konjac Extract maidir le diaibéiteas a chosc agus a chóireáil.
Is féidir le 2.Konjac Extract minicíocht galair an chórais intestinal a chosc agus a laghdú.
3. Is féidir le Konjac Extract am cónaithe na substaintí díobhálacha sa gastrointestinal, gall-hsiang a laghdú, agus an mhúcóis gastrach a chosaint go héifeachtach, an balla boilg a ghlanadh.
4. Is féidir le Sliocht Konjac bac a chur ar cholesterol, brú fola a ísliú, siúcra fola a ísliú, dilation soithigh fola, chun cosc a chur ar Atherosclerosis agus galair cardashoithíoch eile.
5. Is féidir le Konjac Extract appetite a rialú agus laghdaíonn sé meáchan coirp.
Próifíl na Cuideachta
Púdar guma Konjac ó sheerherb
B’fhéidir gur mhaith leat freisin













